HostDare CN2 GIA方案是电信走CN2 GIA,移动和联通则是直连,最便宜的方案仅需$45.99每年,另外,HostDare CN2 GIA方案同时提供Windows系统版本的服务以及大硬盘服务(最高450GB硬盘存储)。下面HostDare中文网对HostDare CN2 GIA方案做一个整理。

一、HostDare CN2 GIA方案整理
HostDare CN2 GIA方案页面:https://bill.hostdare.com/cart.php?gid=3
HostDare优惠码(月付以上可用,循环85折):15OFF
HostDare CN2 GIA方案整理如下,线路是电信CN2 GIA,移动和联通直连,最低年付$49.99,可选大硬盘方案(CKVM6-CKVM8),内存4GB以上的服务可以选则Windows系统:
| 方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 系统 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB SSD | 600GB | 50Mbps | Linux | $4.99/月 $49.99/年 | 购买 |
| CKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB SSD | 1000GB | 65Mbps | Linux | $7.99/月 $69.99/年 | 购买 |
| CKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB SSD | 1500GB | 80Mbps | Linux & Windows | $16.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| CKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB SSD | 2500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $32.99/月 $329.99/年 | 购买 |
| CKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB SSD | 3500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $64.99/月 $649.99/年 | 购买 |
| CKVM6 | 1核 | 756MB | 150GB SSD | 600GB | 50Mbps | Linux | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
| CKVM7 | 2核 | 1.5GB | 300GB SSD | 1000GB | 65Mbps | Linux | $9.99/月 $99.99/年 | 购买 |
| CKVM8 | 3核 | 4GB | 450GB SSD | 1500GB | 80Mbps | Linux & Windows | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 |
二、HostDare CN2 GIA测试IP
HostDare CN2 GIA测试 IP:185.186.146.8
文件测速:http://185.186.146.8/100mb.bin
全国延迟:
| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 113 | 上海(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 江苏徐州(移动) 265.8 毫秒 | 182.4 毫秒 |
| 联通线路 | 11 | 天津(联通) 163.4 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(联通) 247.1 毫秒 | 217.3 毫秒 |
| 电信线路 | 56 | 上海(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 辽宁大连(电信) 251.9 毫秒 | 166.8 毫秒 |
| 移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com) 156.6 毫秒 | 江苏徐州(移动) 265.8 毫秒 | 203.4 毫秒 |
| 东北地区 | 7 | 吉林长春(天翼云) 172.0 毫秒 | 辽宁大连(电信) 251.9 毫秒 | 210.3 毫秒 |
| 华北地区 | 15 | 河北石家庄(天翼云) 155.2 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 228.6 毫秒 | 188.9 毫秒 |
| 西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 151.6 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 212.9 毫秒 | 177.8 毫秒 |
| 西南地区 | 12 | 四川绵阳(电信) 169.3 毫秒 | 重庆(联通) 231.6 毫秒 | 188.6 毫秒 |
| 华中地区 | 8 | 河南郑州(天翼云) 156.0 毫秒 | 河南郑州(bgp) 232.3 毫秒 | 191.5 毫秒 |
| 华东地区 | 44 | 上海(天翼云一区) 129.5 毫秒 | 江苏徐州(移动) 265.8 毫秒 | 175.9 毫秒 |
| 华南地区 | 21 | 广东广州(移动) 156.8 毫秒 | 广东广州(bgp) 264.0 毫秒 | 176.1 毫秒 |
HostDare中文网




