HostDare双十一优惠终于来了,推出了一个终身65折的优惠码,可用于所有CN2 GT方案,折后最低只需要25.99美元,全年最低价,我们在使用这个HostDare双十一优惠码时需要注意只有半年付以上的订单才能使用。
一、HostDare双十一优惠
所有HostDare CN2 GT在使用这个HostDare双十一优惠码时都可以获得循环65折的优惠,适用于半年、年付、两年付、三年付订单:
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 系统 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | Linux | $3.99/月 $39.99/年 | 购买 |
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | Linux | $5.99/月 $59.99/年 | 购买 |
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $10.99/月 $109.99/年 | 购买 |
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $20.99/月 $209.99/年 | 购买 |
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $40.99/月 $409.99/年 | 购买 |
二、HostDare CN2 GT测试
HostDare CN2 GT测试 IP:204.152.218.25
全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 172 | 上海地面通(CN2) 133.3 毫秒 | 湖南益阳(移动) 668.0 毫秒 | 198.1 毫秒 |
联通线路 | 22 | 安徽滁州(电信2) 156.6 毫秒 | 浙江金华(联通) 328.6 毫秒 | 252.3 毫秒 |
电信线路 | 70 | 上海(电信) 133.8 毫秒 | 江西南昌(炎黄盛世) 236.7 毫秒 | 175.5 毫秒 |
移动线路 | 18 | 广东广州(移动) 179.6 毫秒 | 湖南益阳(移动) 668.0 毫秒 | 241.5 毫秒 |
东北地区 | 15 | 辽宁沈阳(电信) 175.3 毫秒 | 吉林延边(联通) 307.1 毫秒 | 210.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 天津(天翼云) 165.7 毫秒 | 山西太原(联通-云端) 302.7 毫秒 | 204.2 毫秒 |
西北地区 | 5 | 陕西西安(天翼云二区) 185.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 223.3 毫秒 | 203.5 毫秒 |
西南地区 | 21 | 贵州贵阳(天翼云) 178.0 毫秒 | 重庆(联通) 319.8 毫秒 | 212.2 毫秒 |
华中地区 | 12 | 河南郑州(天翼云) 186.0 毫秒 | 湖南益阳(移动) 668.0 毫秒 | 258.8 毫秒 |
华东地区 | 71 | 上海地面通(CN2) 133.3 毫秒 | 浙江金华(联通) 328.6 毫秒 | 182.5 毫秒 |
华南地区 | 29 | 广东广州(天翼云四区) 152.4 毫秒 | 广西钦州(联通) 250.0 毫秒 | 189.5 毫秒 |
三、更多HostDare新手教程
这是HostDare中文网之前分享的一些HostDare VPS新手教程
- 注册教程:《HostDare新用户注册和购买教程,支持支付宝和微信付款》
- 测试IP:《HostDare测试IP整理与实际测速结果分享》
- 连接信息:《购买HostDare后VPS的SSH连接信息在哪里?(IP、root密码等)》